Webserver-Statistik

der Woche vom 23.03.26 bis 29.03.26

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 1,391
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 1,484

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 6,979 82,569,786

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
23.03.26 295 4.23 3,213,809 3.89 297.57 37.20
24.03.26 416 5.96 5,251,777 6.36 486.28 60.78
25.03.26 309 4.43 4,103,821 4.97 379.98 47.50
26.03.26 468 6.71 5,587,383 6.77 517.35 64.67
27.03.26 1,280 18.34 4,281,177 5.18 396.41 49.55
28.03.26 2,144 30.72 35,673,640 43.20 3,303.11 412.89
29.03.26 2,067 29.62 24,458,179 29.62 2,264.65 283.08

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 68.00 6.82 882,010.43 7.48 1,960.02 245.00
01:00 139.43 13.98 2,423,318.86 20.54 5,385.15 673.14
02:00 67.57 6.78 898,019.14 7.61 1,995.60 249.45
03:00 77.00 7.72 949,398.29 8.05 2,109.77 263.72
04:00 61.43 6.16 851,920.29 7.22 1,893.16 236.64
05:00 55.71 5.59 647,833.43 5.49 1,439.63 179.95
06:00 40.43 4.06 514,163.29 4.36 1,142.59 142.82
07:00 167.00 16.75 204,539.57 1.73 454.53 56.82
08:00 22.86 2.29 173,787.14 1.47 386.19 48.27
09:00 15.57 1.56 191,271.00 1.62 425.05 53.13
10:00 14.14 1.42 213,604.57 1.81 474.68 59.33
11:00 15.00 1.50 199,824.43 1.69 444.05 55.51
12:00 12.86 1.29 159,980.14 1.36 355.51 44.44
13:00 13.86 1.39 164,504.00 1.39 365.56 45.70
14:00 9.57 0.96 118,373.29 1.00 263.05 32.88
15:00 9.57 0.96 118,169.14 1.00 262.60 32.82
16:00 10.14 1.02 124,026.00 1.05 275.61 34.45
17:00 9.86 0.99 122,575.43 1.04 272.39 34.05
18:00 9.29 0.93 135,661.57 1.15 301.47 37.68
19:00 10.14 1.02 100,852.86 0.85 224.12 28.01
20:00 9.57 0.96 106,976.86 0.91 237.73 29.72
21:00 42.00 4.21 494,288.86 4.19 1,098.42 137.30
22:00 64.57 6.48 1,134,716.00 9.62 2,521.59 315.20
23:00 51.43 5.16 865,869.14 7.34 1,924.15 240.52

Top 20 von insgesamt 1484 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /234 3.35 175,662 0.21
2 /logs/18 0.26 49,368 0.06
3 /myshe.php14 0.20 518 0.00
4 /b.php14 0.20 518 0.00
5 /install.php14 0.20 518 0.00
6 /xb9987.php13 0.19 481 0.00
7 /wp-load.php13 0.19 481 0.00
8 /conns.php13 0.19 481 0.00
9 /upgrade-network.php12 0.17 444 0.00
10 /do.php12 0.17 444 0.00
11 /logs/19645.html11 0.16 260,856 0.32
12 /index.php11 0.16 407 0.00
13 /logs/process-upload.php11 0.16 407 0.00
14 /666.php11 0.16 407 0.00
15 /t.php11 0.16 407 0.00
16 /about.php10 0.14 370 0.00
17 /license.php10 0.14 370 0.00
18 /goog1es.php9 0.13 333 0.00
19 /0x.php9 0.13 333 0.00
20 /update.php9 0.13 333 0.00

Top 20 von insgesamt 1391 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 astra4507.startdedicated.de2,529 36.24 34,582,463 41.88
2 static.24.72.76.144.clients.your-server.de956 13.70 16,365,250 19.82
3 172.161.73.24261 3.74 9,657 0.01
4 74.234.62.173260 3.73 9,620 0.01
5 ds62-138-150-19.dedicated.hosteurope.de163 2.34 2,079,866 2.52
6 51.103.53.194131 1.88 4,847 0.01
7 20.91.226.172130 1.86 4,810 0.01
8 20.100.196.81130 1.86 4,810 0.01
9 216.244.66.199101 1.45 1,862,358 2.26
10 158.158.51.2871 1.02 2,627 0.00
11 static.67.167.76.144.clients.your-server.de56 0.80 939,348 1.14
12 216.244.130.7150 0.72 916,948 1.11
13 ns574618.ip-51-161-86.net29 0.42 632,867 0.77
14 165.154.43.22527 0.39 12,509 0.02
15 ns3137631.ip-51-75-119.eu18 0.26 468,877 0.57
16 185.170.167.1817 0.24 317,936 0.39
17 206.bl.bot.semrush.com17 0.24 338,445 0.41
18 19.bl.bot.semrush.com17 0.24 333,003 0.40
19 2.bl.bot.semrush.com16 0.23 316,167 0.38
20 16.bl.bot.semrush.com16 0.23 260,132 0.32

Top 2 von insgesamt 2 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de382 99.74 567,699 99.72
2 http://www.foerstertreubau.de1 0.26 1,592 0.28

Top 20 von 348 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de/17 4.44 14,758 2.59
2 http://foerstertreubau.de7 1.83 6,774 1.19
3 http://foerstertreubau.de/favicon.ico4 1.04 6,368 1.12
4 http://foerstertreubau.de/api/user/ismustmobile4 1.04 6,368 1.12
5 http://foerstertreubau.de/api/4 1.04 6,368 1.12
6 http://foerstertreubau.de/app/2 0.52 3,184 0.56
7 http://foerstertreubau.de/h5/2 0.52 3,184 0.56
8 http://foerstertreubau.de/m/2 0.52 658 0.12
9 http://foerstertreubau.de/join_room2 0.52 3,184 0.56
10 http://www.foerstertreubau.de/1 0.26 1,592 0.28
11 http://foerstertreubau.de/assets/js/chat.js1 0.26 1,592 0.28
12 http://foerstertreubau.de/api/other/appsetting1 0.26 1,592 0.28
13 http://foerstertreubau.de/api/im/v2/app/config1 0.26 1,592 0.28
14 http://foerstertreubau.de/onlinepay/abcefg.html1 0.26 1,592 0.28
15 http://foerstertreubau.de/static/index/js/lk/order.js1 0.26 1,592 0.28
16 http://foerstertreubau.de/static/wap/js/order.js1 0.26 1,592 0.28
17 http://foerstertreubau.de/static/wap/css/trade-history.css1 0.26 1,592 0.28
18 http://foerstertreubau.de/static/index/css/trade-history.css1 0.26 1,592 0.28
19 http://foerstertreubau.de/index/login1 0.26 1,592 0.28
20 http://foerstertreubau.de/h51 0.26 1,592 0.28

Die 10 der 45 besten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Netscape 5.0 3,713 62.43 50,268,328 60.91
2 serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) 1,012 17.02 17,304,598 20.97
3 SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html 575 9.67 10,103,757 12.24
4 AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/ 347 5.83 162,139 0.20
5 DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com 151 2.54 2,779,306 3.37
6 MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/ 59 0.99 1,370,975 1.66
7 BacklinksExtendedBot 21 0.35 398,710 0.48
8 Dataprovider.com 10 0.17 9,870 0.01
9 YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots 7 0.12 29,611 0.04
10 MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/ 6 0.10 4,644 0.01

Top 10 von insgesamt 503 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 549 34.79
2 /logs/mozilla/5.0 (windows nt 5.1; rv:2.0b9pre) gecko/20110105 firefox/4.0b9pre 24 1.52
3 /logs/mozilla/5.0 (windows nt 6.3; wow64; rv:38.0) gecko/20100101 firefox/38.0 23 1.46
4 /logs/mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:107.0) gecko/20100101 firefox/107. 22 1.39
5 /logs/mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:114.0) gecko/20100101 firefox/114.0 19 1.20
6 /logs//mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:114.0) gecko/20100101 firefox/114.0 19 1.20
7 /favicon.ico 13 0.82
8 /logs/mozilla/5.0 (windows; u; windows nt 5.1; de-at; rv:1.5) gecko/20031007 11 0.70
9 /blog/ 11 0.70
10 /logs//mozilla/5.0 (windows; u; windows nt 6.1; en-us; rv:1.9.2.28) gecko/20120306 firefox/3.6.28 10 0.63

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 6,635 76.89
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
300 ? 54 0.63
301 Verzogen 41 0.48
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 303 3.51
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 18 0.21
404 Nicht gefunden 1,578 18.29
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00