Webserver-Statistik

der Woche vom 16.03.26 bis 22.03.26

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 1,243
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 2,283

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 13,205 192,857,523

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
16.03.26 552 4.18 9,498,797 4.93 879.52 109.94
17.03.26 3,273 24.79 45,393,781 23.54 4,203.13 525.39
18.03.26 4,429 33.54 74,384,057 38.57 6,887.41 860.93
19.03.26 784 5.94 10,680,780 5.54 988.96 123.62
20.03.26 692 5.24 9,095,896 4.72 842.21 105.28
21.03.26 424 3.21 4,886,497 2.53 452.45 56.56
22.03.26 3,051 23.10 38,917,715 20.18 3,603.49 450.44

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 24.71 1.31 362,979.43 1.32 806.62 100.83
01:00 24.00 1.27 382,618.43 1.39 850.26 106.28
02:00 12.43 0.66 160,393.86 0.58 356.43 44.55
03:00 45.86 2.43 663,139.43 2.41 1,473.64 184.21
04:00 80.86 4.29 1,230,884.57 4.47 2,735.30 341.91
05:00 111.43 5.91 1,773,482.43 6.44 3,941.07 492.63
06:00 120.14 6.37 1,978,272.86 7.18 4,396.16 549.52
07:00 109.29 5.79 1,545,779.43 5.61 3,435.07 429.38
08:00 179.86 9.53 2,344,625.14 8.51 5,210.28 651.28
09:00 133.71 7.09 1,945,952.43 7.06 4,324.34 540.54
10:00 238.57 12.65 3,377,476.71 12.26 7,505.50 938.19
11:00 157.86 8.37 2,068,764.00 7.51 4,597.25 574.66
12:00 100.43 5.32 1,350,308.29 4.90 3,000.69 375.09
13:00 181.57 9.63 2,974,957.29 10.80 6,611.02 826.38
14:00 36.29 1.92 319,927.43 1.16 710.95 88.87
15:00 81.14 4.30 1,012,720.43 3.68 2,250.49 281.31
16:00 71.00 3.76 1,432,537.71 5.20 3,183.42 397.93
17:00 54.86 2.91 962,666.71 3.49 2,139.26 267.41
18:00 35.86 1.90 593,047.86 2.15 1,317.88 164.74
19:00 18.00 0.95 237,441.71 0.86 527.65 65.96
20:00 18.14 0.96 228,826.29 0.83 508.50 63.56
21:00 21.29 1.13 285,616.00 1.04 634.70 79.34
22:00 11.86 0.63 106,102.43 0.39 235.78 29.47
23:00 17.29 0.92 212,553.86 0.77 472.34 59.04

Top 20 von insgesamt 2283 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /252 1.91 188,832 0.10
2 /myshe.php26 0.20 962 0.00
3 /logs/process-upload.php26 0.20 962 0.00
4 /goog1es.php26 0.20 962 0.00
5 /wp-load.php25 0.19 925 0.00
6 /do.php24 0.18 888 0.00
7 /xb9987.php22 0.17 814 0.00
8 /upgrade-network.php22 0.17 814 0.00
9 /conns.php20 0.15 740 0.00
10 /wsdl.php19 0.14 703 0.00
11 /index.php19 0.14 703 0.00
12 /shootme.php18 0.14 666 0.00
13 /xmlrpc.php17 0.13 629 0.00
14 /itil.php17 0.13 629 0.00
15 /include.php17 0.13 629 0.00
16 /3.php16 0.12 592 0.00
17 /0.php16 0.12 592 0.00
18 /p.php16 0.12 592 0.00
19 /wp-contacts.php16 0.12 592 0.00
20 /configuration.php16 0.12 592 0.00

Top 20 von insgesamt 1243 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 astra4507.startdedicated.de5,013 37.96 68,293,163 35.41
2 216.73.216.1153,086 23.37 53,299,106 27.64
3 ds62-138-150-19.dedicated.hosteurope.de339 2.57 4,500,369 2.33
4 ns3139269.ip-51-77-216.eu280 2.12 5,258,033 2.73
5 216.73.17.213172 1.30 2,876,574 1.49
6 linux11.r00tbase.de152 1.15 2,390,690 1.24
7 ns3086422.ip-145-239-66.eu152 1.15 2,453,226 1.27
8 linux12.r00tbase.de116 0.88 2,425,493 1.26
9 linux15.r00tbase.de102 0.77 2,150,014 1.11
10 20.215.185.1999 0.75 3,663 0.00
11 ns3074455.ip-217-182-194.eu95 0.72 1,760,329 0.91
12 ns3066615.ip-193-70-46.eu94 0.71 1,148,869 0.60
13 ns3118804.ip-147-135-212.eu93 0.70 1,558,374 0.81
14 ns3122025.ip-51-83-100.eu88 0.67 1,226,434 0.64
15 ns3133034.ip-51-75-116.eu84 0.64 2,022,434 1.05
16 linux13.r00tbase.de77 0.58 1,055,088 0.55
17 ip212-227-21-19.pbiaas.com74 0.56 1,250,669 0.65
18 216.244.66.19971 0.54 1,793,110 0.93
19 ns3091081.ip-54-36-60.eu69 0.52 1,704,368 0.88
20 ns3099748.ip-145-239-69.eu68 0.51 1,261,509 0.65

Top 2 von insgesamt 2 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de22 95.65 53,111 98.56
2 http://78.29.51.271 4.35 774 1.44

Top 5 von 5 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de10 43.48 6,774 12.57
2 http://foerstertreubau.de/8 34.78 8,342 15.48
3 http://foerstertreubau.de/logs/3 13.04 13,719 25.46
4 http://foerstertreubau.de/logs/17566.html1 4.35 24,276 45.05
5 http://78.29.51.27/antivirus/1 4.35 774 1.44

Die 10 der 53 besten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Netscape 5.0 9,278 70.82 136,768,103 70.92
2 MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/ 2,136 16.30 38,571,773 20.00
3 AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/ 727 5.55 193,052 0.10
4 SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html 727 5.55 13,467,783 6.98
5 DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com 99 0.76 2,486,103 1.29
6 SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html 47 0.36 968,231 0.50
7 BacklinksExtendedBot 19 0.15 287,142 0.15
8 SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler 6 0.05 6,774 0.00
9 MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/ 5 0.04 3,870 0.00
10 Bytespider; spider-feedback@bytedance.com 3 0.02 82,555 0.04

Top 10 von insgesamt 182 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 712 41.13
2 /logs/mozilla/5.0 (windows nt 5.1; rv:2.0b9pre) gecko/20110105 firefox/4.0b9pre 29 1.68
3 /logs/mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:114.0) gecko/20100101 firefox/114.0 25 1.44
4 /logs/mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:107.0) gecko/20100101 firefox/107. 22 1.27
5 /logs/mozilla/5.0 (windows nt 6.3; wow64; rv:38.0) gecko/20100101 firefox/38.0 21 1.21
6 /logs/mozilla/5.0 (windows; u; windows nt 5.1; de-at; rv:1.5) gecko/20031007 16 0.92
7 /logs//mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:114.0) gecko/20100101 firefox/114.0 16 0.92
8 /manager/index.php 16 0.92
9 /logs/mozilla/5.0 (windows; u; windows nt 6.1; en-us; rv:1.9.2.28) gecko/20120306 firefox/3.6.28 14 0.81
10 /wp-admin/admin-ajax.php 14 0.81

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 12,481 83.31
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
300 ? 22 0.15
301 Verzogen 63 0.42
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 661 4.41
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 23 0.15
404 Nicht gefunden 1,731 11.55
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00