Webserver-Statistik

der Woche vom 23.09.24 bis 29.09.24

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 672
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 1,262

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 5,836 90,965,051

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
23.09.24 208 3.56 3,322,715 3.65 307.66 38.46
24.09.24 741 12.70 11,419,262 12.55 1,057.34 132.17
25.09.24 959 16.43 15,779,398 17.35 1,461.06 182.63
26.09.24 703 12.05 10,582,550 11.63 979.87 122.48
27.09.24 699 11.98 11,210,532 12.32 1,038.01 129.75
28.09.24 1,263 21.64 20,775,752 22.84 1,923.68 240.46
29.09.24 1,263 21.64 17,874,842 19.65 1,655.08 206.88

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 31.14 3.74 487,925.43 3.75 1,084.28 135.53
01:00 29.71 3.56 483,963.00 3.72 1,075.47 134.43
02:00 26.57 3.19 462,365.57 3.56 1,027.48 128.43
03:00 23.57 2.83 366,925.43 2.82 815.39 101.92
04:00 25.86 3.10 419,014.71 3.22 931.14 116.39
05:00 32.00 3.84 510,088.71 3.93 1,133.53 141.69
06:00 35.00 4.20 579,258.71 4.46 1,287.24 160.91
07:00 33.29 3.99 603,859.43 4.65 1,341.91 167.74
08:00 29.14 3.50 475,279.43 3.66 1,056.18 132.02
09:00 37.14 4.46 569,160.57 4.38 1,264.80 158.10
10:00 37.86 4.54 602,087.29 4.63 1,337.97 167.25
11:00 45.71 5.48 627,487.71 4.83 1,394.42 174.30
12:00 34.71 4.16 498,806.86 3.84 1,108.46 138.56
13:00 48.57 5.83 717,306.57 5.52 1,594.01 199.25
14:00 31.71 3.80 422,567.86 3.25 939.04 117.38
15:00 40.14 4.81 633,201.86 4.87 1,407.12 175.89
16:00 40.29 4.83 671,880.00 5.17 1,493.07 186.63
17:00 28.14 3.38 410,564.00 3.16 912.36 114.05
18:00 37.29 4.47 610,550.14 4.70 1,356.78 169.60
19:00 40.29 4.83 653,853.86 5.03 1,453.01 181.63
20:00 35.71 4.28 577,100.43 4.44 1,282.45 160.31
21:00 36.14 4.34 505,915.86 3.89 1,124.26 140.53
22:00 39.57 4.75 606,412.14 4.67 1,347.58 168.45
23:00 34.14 4.10 499,431.71 3.84 1,109.85 138.73

Top 20 von insgesamt 1262 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /71 1.22 54,156 0.06
2 /logs/16180.html11 0.19 251,900 0.28
3 /logs/19575.html10 0.17 239,060 0.26
4 /logs/13100.html10 0.17 112,570 0.12
5 /index.php9 0.15 333 0.00
6 /logs/15305.html9 0.15 179,604 0.20
7 /logs/16649.html9 0.15 262,197 0.29
8 /logs/8 0.14 22,096 0.02
9 /logs/11903.html8 0.14 96,720 0.11
10 /logs/17167h.html8 0.14 37,224 0.04
11 /logs/11945.html8 0.14 90,056 0.10
12 /logs/14975h.html8 0.14 37,224 0.04
13 /admin_login.php8 0.14 296 0.00
14 /logs/13275.html8 0.14 90,056 0.10
15 /logs/16453.html8 0.14 197,184 0.22
16 /logs/12169.html8 0.14 90,056 0.10
17 /logs/17139.html8 0.14 193,856 0.21
18 /logs/13751.html8 0.14 90,056 0.10
19 /logs/16810.html8 0.14 210,688 0.23
20 /logs/15683.html8 0.14 126,584 0.14

Top 20 von insgesamt 672 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 astra4299.startdedicated.de1,785 30.59 25,660,885 28.21
2 astra4287.startdedicated.de976 16.72 14,701,913 16.16
3 62.138.174.14272 4.66 4,006,813 4.40
4 rsn2464.rs1.hosteurope.de148 2.54 2,270,819 2.50
5 216.244.66.199123 2.11 2,141,168 2.35
6 proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com43 0.74 799,739 0.88
7 proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com43 0.74 741,324 0.81
8 proxy-ca001-ext2.a.ahrefs.com42 0.72 758,235 0.83
9 proxy-ca012-ext2.a.ahrefs.com38 0.65 769,856 0.85
10 proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com37 0.63 589,200 0.65
11 proxy-ca005-ext2.a.ahrefs.com36 0.62 639,224 0.70
12 proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com36 0.62 642,986 0.71
13 proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com36 0.62 665,653 0.73
14 proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com35 0.60 578,016 0.64
15 proxy-ca006-ext2.a.ahrefs.com34 0.58 636,130 0.70
16 proxy-ca015-ext2.a.ahrefs.com34 0.58 595,873 0.66
17 proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com34 0.58 679,092 0.75
18 proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com34 0.58 700,685 0.77
19 proxy-ca009-ext2.a.ahrefs.com33 0.57 634,845 0.70
20 proxy-ca003-ext2.a.ahrefs.com33 0.57 479,070 0.53

Top 1 von insgesamt 1 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de3 100.00 3,116 100.00

Top 1 von 1 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de/3 100.00 3,116 100.00

Die 10 der 15 besten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Netscape 5.0 3,216 55.12 47,060,053 51.73
2 AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/ 2,008 34.41 33,695,410 37.04
3 SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html 350 5.00 6,239,057 6.86
4 DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com 146 2.50 2,573,170 2.83
5 Bytespider; spider-feedback@bytedance.com 45 0.77 658,907 0.72
6 MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/ 27 0.46 418,775 0.46
7 Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html 23 0.39 57,907 0.06
8 BacklinksExtendedBot 12 0.21 251,701 0.28
9 Embarcadero URI Client/1.0 2 0.03 1,548 0.00
10 YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots 1 0.02 4,653 0.01

Top 10 von insgesamt 103 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 847 77.28
2 /sitemap.xml 18 1.64
3 /readme.txt 9 0.82
4 /logs/mozilla/5.0 (windows nt 6.2; wow64; rv:15.0) gecko/20100101 firefox/15.0.1 7 0.64
5 /manager/index.php 6 0.55
6 /favicon.ico 5 0.46
7 /readme.html 5 0.46
8 /wp 5 0.46
9 /logs/mozilla/5.0 (compatible; googlebot/2.1; http:/www.google.com/bot.html) 5 0.46
10 /administrator/index.php 4 0.36

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 5,796 83.25
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
300 ? 14 0.20
301 Verzogen 30 0.43
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 10 0.14
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 16 0.23
404 Nicht gefunden 1,096 15.74
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00