Webserver-Statistik

der Woche vom 03.01.22 bis 09.01.22

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 199
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 1,770

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 6,790 103,842,275

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
03.01.22 678 9.99 10,153,834 9.78 940.17 117.52
04.01.22 721 10.62 10,884,218 10.48 1,007.80 125.97
05.01.22 1,622 23.89 24,384,555 23.48 2,257.83 282.23
06.01.22 691 10.18 10,372,368 9.99 960.40 120.05
07.01.22 761 11.21 13,762,229 13.25 1,274.28 159.29
08.01.22 773 11.38 11,063,051 10.65 1,024.36 128.04
09.01.22 1,544 22.74 23,222,020 22.36 2,150.19 268.77

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 33.71 3.48 474,204.00 3.20 1,053.79 131.72
01:00 24.43 2.52 375,315.43 2.53 834.03 104.25
02:00 23.43 2.42 354,205.57 2.39 787.12 98.39
03:00 23.14 2.39 317,505.86 2.14 705.57 88.20
04:00 25.29 2.61 368,881.57 2.49 819.74 102.47
05:00 23.00 2.37 354,538.14 2.39 787.86 98.48
06:00 177.00 18.25 2,612,986.86 17.61 5,806.64 725.83
07:00 75.14 7.75 1,111,836.00 7.49 2,470.75 308.84
08:00 30.14 3.11 459,481.00 3.10 1,021.07 127.63
09:00 56.57 5.83 971,191.57 6.55 2,158.20 269.78
10:00 50.43 5.20 741,133.00 4.00 1,646.96 205.87
11:00 48.29 4.98 803,909.86 5.42 1,786.47 223.31
12:00 71.29 7.35 1,157,366.00 7.80 2,571.92 321.49
13:00 23.71 2.44 366,455.71 2.47 814.35 101.79
14:00 34.29 3.53 540,474.00 3.64 1,201.05 150.13
15:00 25.29 2.61 343,447.86 2.32 763.22 95.40
16:00 31.29 3.23 454,979.29 3.07 1,011.07 126.38
17:00 22.86 2.36 383,492.14 2.59 852.20 106.53
18:00 24.43 2.52 400,175.57 2.70 889.28 111.16
19:00 22.43 2.31 375,052.57 2.53 833.45 104.18
20:00 27.14 2.80 402,813.86 2.72 895.14 111.89
21:00 29.86 3.08 449,571.14 3.03 999.05 124.88
22:00 27.57 2.84 427,801.86 2.88 950.67 118.83
23:00 39.29 4.05 587,791.86 3.96 1,306.20 163.28

Top 20 von insgesamt 1770 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /129 1.90 94,392 0.09
2 /email.php43 0.63 1,591 0.00
3 /logs/15746.html31 0.46 466,736 0.45
4 /logs/17349.html31 0.46 716,503 0.69
5 /logs/17279.html24 0.35 550,944 0.53
6 /logs/17433.html22 0.32 521,070 0.50
7 /logs/14451.html22 0.32 289,410 0.28
8 /logs/17426.html20 0.29 480,900 0.46
9 /logs/14969.html19 0.28 243,371 0.23
10 /logs/12820.html17 0.25 191,369 0.18
11 /logs/13905.html17 0.25 191,369 0.18
12 /logs/14759.html16 0.24 226,624 0.22
13 /logs/16789.html16 0.24 372,464 0.36
14 /sh3ll.php16 0.24 592 0.00
15 /logs/12393.html16 0.24 190,320 0.18
16 /wp-login.php16 0.24 592 0.00
17 /logs/15697.html16 0.24 258,992 0.25
18 /logs/16845.html16 0.24 355,408 0.34
19 /logs/16089.html16 0.24 450,432 0.43
20 /logs/16418.html16 0.24 379,904 0.37

Top 20 von insgesamt 199 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 astra4211.startdedicated.de1,795 26.44 27,688,021 26.66
2 malta2209.startdedicated.de870 12.81 13,263,335 12.77
3 linux10.r00tbase.de432 6.36 7,215,280 6.95
4 ip-54-36-148-159.a.ahrefs.com421 6.20 6,856,248 6.60
5 static.241.122.21.65.clients.your-server.de286 4.21 4,682,479 4.51
6 ns516525.ip-167-114-211.net284 4.18 3,659,223 3.52
7 static.249.60.4.46.clients.your-server.de284 4.18 3,824,986 3.68
8 62.138.75.9283 4.17 4,389,204 4.23
9 linux11.r00tbase.de282 4.15 3,224,133 3.10
10 linux08.r00tbase.de277 4.08 4,941,791 4.76
11 216.244.66.199151 2.22 2,286,257 2.20
12 luna286.dedicatedpanel.com142 2.09 2,141,951 2.06
13 static.211.107.9.5.clients.your-server.de140 2.06 2,129,842 2.05
14 54.36.50.161127 1.87 2,040,851 1.97
15 onr.com81 1.19 1,083,044 1.04
16 static.222.40.76.144.clients.your-server.de58 0.85 1,313,796 1.27
17 101-81.119.185.ip.idealhosting.net.tr40 0.59 294,061 0.28
18 216.244.130.7135 0.52 555,288 0.53
19 static.229.81.76.144.clients.your-server.de35 0.52 718,925 0.69
20 static.128.130.76.144.clients.your-server.de26 0.38 449,527 0.43

Top 2 von insgesamt 2 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de92 96.84 1,178,855 100.00
2 https://adazik.ru3 3.16 0 0.00

Top 7 von 7 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de84 88.42 1,143,913 97.04
2 http://foerstertreubau.de/4 4.21 30,258 2.57
3 https://adazik.ru3 3.16 0 0.00
4 http://foerstertreubau.de/logs//18350.html1 1.05 4,573 0.39
5 http://foerstertreubau.de/css.php1 1.05 37 0.00
6 http://foerstertreubau.de/_css.php1 1.05 37 0.00
7 http://foerstertreubau.de/wp-acess.php1 1.05 37 0.00

Die 10 der 21 besten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Netscape 5.0 3,173 46.73 47,850,335 46.08
2 MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/ 2,214 32.61 33,674,790 32.43
3 AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/ 550 8.10 8,897,756 8.57
4 SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html 396 5.83 6,816,886 6.56
5 DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com 186 2.74 2,841,545 2.74
6 Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html 105 1.55 1,491,410 1.44
7 LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US) 85 1.25 1,145,461 1.10
8 SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html 46 0.68 1,101,988 1.06
9 Dataprovider.com 12 0.18 11,058 0.01
10 page-preview-tool Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36 4 0.06 3,096 0.00

Top 10 von insgesamt 87 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 1,654 89.60
2 /administrator/ 11 0.60
3 /wp 10 0.54
4 /db.sql 8 0.43
5 /database.sql 8 0.43
6 /myadmin/scripts/setup.php 6 0.33
7 /tiny_mce/plugins/tinybrowser/upload_file.php 6 0.33
8 /logs/mozilla/5.0 (windows nt 6.2; wow64; rv:15.0) gecko/20100101 firefox/15.0.1 5 0.27
9 /uploadify/uploadify.php 5 0.27
10 /drupal 5 0.27

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 6,768 78.16
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
300 ? 8 0.09
301 Verzogen 20 0.23
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 2 0.02
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 15 0.17
404 Nicht gefunden 1,846 21.32
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00